Скоба такелажная (прямой тип)
![]() |
Характеристики
обозначение |
D, мм |
D1, мм |
D2, мм |
С, мм |
А, мм |
рабочая нагрузка, кН |
---|---|---|---|---|---|---|
5 мм | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 17,00 | 10,00 | 0,80 |
6 мм | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 21,00 | 12,00 | 1,00 |
8 мм | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 28,00 | 16,00 | 2,00 |
10 мм | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 20,00 | 3,00 |
12 мм | 12,00 | 12,00 | 24,00 | 42,00 | 24,00 | 5,00 |
14 мм | 14,00 | 14,00 | 28,00 | 48,00 | 28,00 | 7,00 |
16 мм | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 56,00 | 32,00 | 8,00 |
18 мм | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 63,00 | 36,00 | 11,00 |
20 мм | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 70,00 | 40,00 | 13,00 |
22 мм | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 77,00 | 44,00 | 15,00 |
25 мм | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 87,00 | 50,00 | 20,00 |
Материал
|
Углеродистая сталь. | |
Покрытие
|
Белый цинк. | |
Особенности
и применение |
Скоба имеет U–образную форму с двумя проушинами на конце. Одна проушина имеет внутреннюю резьбу для закрепления резьбового штифта. Широко используется при погрузочно – разгрузочных работах, для соединения элементов такелажа, где необходимо надежное и быстрое съёмное крепление. Сленговое морское название — «Мочка». Размер скобы определяется по диаметру штифта. |