Саморез для гипсокартона, редкий шаг резьбы
|
Производитель: Китай. Материалы: изготовлен из стали, поверхность оксидирована. |
| Обозначение | Количество |
|---|---|
| СГД 4,8 x 152Ф | 200 шт./уп. |
| СГД 4,8 x 127Ф | 250 шт./уп. |
| СГД 4,8 x 110Ф | 250 шт./уп. |
| СГД 4,8 x 102Ф | 250 шт./уп. |
| СГД 4,8 x 95 Ф | 250 шт./уп. |
| СГД 4,2 x 89 Ф | 250 шт./уп. |
| СГД 4,2 x 70 Ф | 250 шт./уп. |
| СГД 3,9 x 75 Ф | 250 шт./уп. |
| СГД 3,9 х 65 Ф | 250 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 55 Ф | 500 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 51 Ф | 500 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 45 Ф | 500 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 41 Ф | 500 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 38 Ф | 1000 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 35 Ф | 1000 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 32 Ф | 1000 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 25 Ф | 1000 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 19 Ф | 1000 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 16 Ф | 1000 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 41 Ф | 5500 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 19 Ф | 10000 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 16 Ф | 10000 шт./уп. |
| СГД 4,8 x 110Ф | 1000 шт./уп. |
| СГД 4,8 x 152Ф | 1000 шт./уп. |
| СГД 4,8 x 127Ф | 1000 шт./уп. |
| СГД 4,8 x 102Ф | 1000 шт./уп. |
| СГД 4,8 x 95 Ф | 1000 шт./уп. |
| СГД 4,2 x 89 Ф | 1000 шт./уп. |
| СГД 3,9 x 75 Ф | 2000 шт./уп. |
| СГД 4,2 x 70 Ф | 2000 шт./уп. |
| СГД 3,9 х 65 Ф | 2500 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 55 Ф | 3500 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 51 Ф | 4000 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 45 Ф | 5000 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 38 Ф | 5500 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 35 Ф | 8000 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 32 Ф | 8500 шт./уп. |
| СГД 3,5 x 25 Ф | 10000 шт./уп. |


