Клиновой анкер с гайкой
![]() |
Их основной деталью является клин, который при забивании анкера в отверстие расклинивается и затем фиксируется гаечным ключом. Он позволяет осуществить сквозной монтаж с высокой точностью. Его универсальность позволяет использовать его при монтаже оконных блоков и дверных коробок. |
Характеристики
Обозначение |
6х40 |
6х65 | 6х85 | 6х95 | 8х50 | 8х70 | 8х80 |
A, резьба | М6 | М6 | М6 | М6 | М8 | М8 | М8 |
L, длинна анкера, мм | 40 | 65 | 85 | 95 | 50 | 70 | 80 |
G, глубина анкеровки, мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
H, макс. толщина прикрепляемогоматериала, мм | 5 | 30 | 50 | 60 | 10 | 30 | 40 |
Do, диаметр отверстия под анкер, мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 1,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 1,6 | 3,3 | 3,3 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 10,12 | 14,4 | 19 | 19,32 | 22,38 | 29 | 32,04 |
Обозначение |
8х95 |
8х105 | 8х120 | 10х65 | 10х95 | 10х80 | 10х100 |
A, резьба | М8 | М8 | М8 | М10 | М10 | М10 | М10 |
L, длинна анкера, мм | 95 | 105 | 120 | 65 | 95 | 80 | 100 |
G, глубина анкеровки, мм | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
H, макс. толщина прикрепляемогоматериала, мм | 55 | 65 | 80 | 20 | 50 | 35 | 55 |
Do, диаметр отверстия под анкер, мм | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 33 | 39,32 | 42,6 | 46 | 60,16 | 53 | 61 |
Обозначение |
10х120 |
12х100 | 12х120 | 12х150 | 16х105 | 16х140 | 16х180 |
A, резьба | М10 | М12 | М12 | М12 | М16 | М16 | М16 |
L, длинна анкера, мм | 120 | 100 | 120 | 150 | 105 | 140 | 180 |
G, глубина анкеровки, мм | 45 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
H, макс. толщина прикрепляемогоматериала, мм | 75 | 45 | 65 | 95 | 45 | 80 | 120 |
Do, диаметр отверстия под анкер, мм | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7,5 | 9,4 | 9,4 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 73,4 | 93,85 | 107,8 | 128,95 | 202 | 224,5 | 285 |
Обозначение |
16х200 |
16х220 | 20х125 | 20х160 | 20х300 |
A, резьба | М16 | М16 | М20 | М20 | М20 |
L, длинна анкера, мм | 200 | 220 | 125 | 160 | 300 |
G, глубина анкеровки, мм | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 |
H, макс. толщина прикрепляемогоматериала, мм | 140 | 160 | 50 | 85 | 225 |
Do, диаметр отверстия под анкер, мм | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 9,4 | 9,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 320 | 340,25 | 336 | 402,5 | 718,75 |
Назначение
Используется для крепления:
стальных и деревянных конструкций, элементов фасадов и окон, консолей, машин, лестниц, ворот и т.п. методом сквозного монтажа
к следующим материалам:
нормальному и напряженному бетону марок от С20/С25 до С50/60, а также марок от В15 до В55, природному строительному камню с плотной структурой.
Свойства
- крепежная система состоит из стержня с метрической резьбой и конусообразным хвостовиком, распорной втулки и шестигранной гайки с шайбой;
- резьбовой конец анкера имеет выступ, препятствующий смятию резьбы при забивании;
- длинная резьбовая часть позоляет использовать анкеры для дистанционного монтажа;
- не требует точной глубины сверления и очистки отверстия;
- 3-х секционная распорная втулка обеспечивает равномерное расширение и надежную работу анкера;
- скошенные края секций распорной втулки способствуют лучшему ее раскрытию;
- наличие овальных выступов на распорной втулке обеспечивает фиксацию анкера в отверстии во время установки;
- при затягивании гайки хвостовик втягивается в распорную втулку, и расширяет ее, создавая распирающее усилие, которое надежно удерживает конструкцию в несущей основе.
Рекомендации
Просверлить отверстие в несущей основе. Вставить анкер в отверстие и забить на требуемую глубину легкими ударами молотка. Установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с помощью гайки. Окончательную затяжку производить динамометрическим ключом. Старый штукатурный слой не может служить хорошей несущей основой, в таких случаях необходимо сверлить отверстия большей глубины и выбирать анкер соответствующей длины.